数据中心-绿色等级认证
▍项目介绍
绿色数据中心认证是一种旨在推动数据中心在设计、建设和运营过程
中采用绿色理念和高效实践的认证服务。适用于国内大中小型数据中心,
按照绿色数据中心评估准则进行打分。
▍认证模式
现场检测 | 现场审核与见证 | 获证后监督 |
▍认证范围
认证规范标准:
CQC53-541208-2023《绿色数据中心认证实施规则》;
CQC5321-2023《绿色数据中心认证技术规范》
认证对象:
各类规模和业务领域的数据中心均可作为评价对象。
(1)绿色数据中心评价可以将位于一组建筑物、一幢建筑物或一幢建筑物的部分的数据中心作为评价对象。当被评价的数据中心位于
一组建筑物或一幢建筑物的部分时,凡涉及系统性、整体性的部分,应基于该数据中心所属项目的总体进行评价。
(2)绿色数据中心评价对象为已经通过竣工验收并投入使用的数据中心。
▍认证等级
该认证基于CQC5321—2023《绿色数据中心认证技术规范》等技术规范,确定所属级别划分为三级。
等级 | 对应评估值 |
三级 | 90分以上 |
二级 | 75分至90分(不包括90分) |
一级 | 60 分至75分(不包括75分) |
▍申报条件
数据中心所有者具有独立法人资格,数据中心产权清晰,具有明确、完整的物理边界,拥有独立的供配电和制冷系统,且截至申报日已全系统连续稳定运行1年以上。 | ||
符合国家新型基础设施绿色高质量发展有关规划和布局要求,实现集约化、绿色化、智能化建设,原则上推荐的数据中心规模应不小于3000个标准机架(公共机构、金融领域数据中心除外)。优先推荐位于国家数据中心集群范围内的数据中心。 | ||
机柜资源、算力负荷、网络资源等算力资源利用水平处于行业内先进水平,算力算效水平高。 | ||
能源利用效率高,电能利用效率原则上应达到《数据中心能效限定值及能效等级》(GB 40879)中的2级及以上水平,风电、光伏等可再生能源利用水平高,积极利用储能、氢能等技术。 | ||
绿色低碳发展水平高,建立并实施绿色采购制度,开展绿色运维,积极提供绿色公共服务,能够协同带动产业链供应链绿色供给能力提升。 | ||
近三年有下列情况的,不得申报国家绿色数据中心: 1、未正常经营生产的;发生安全(含网络安全、数据安全、生产安全等)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为的; 2、在国务院及有关部门相关督查工作中被发现存在严重问题的; 3、被列入工业节能监察整改名单且未按要求完成整改的;失信被执行人等; |
▍评估分值
项目 | 指标 | 权重分值 |
能源资源高效利用情况 | 电能利用效率 | 40 |
设计指标达标情况 | 3 | |
IT 设备负荷使用率 | 3 | |
可再生能源使用比率 | 10 | |
水资源利用效率 | 5 | |
绿色设计及绿色采购 | 绿色设计及绿色采购 | 12 |
清洁能源利用系统 | 4 | |
绿色采购 | 2 | |
能源资源绿色管理 | 能源使用管控 | 8 |
水资源使用管控 | 3 | |
节能诊断服务 | 2 | |
第三方评测 | 2 | |
设备绿色管理 | 电器电子产品有害物质限制使用管理 | 2 |
废旧电器电子产品处理 | 2 | |
废弃物处理 | 2 | |
加分项 | 信息系统公共服务能力 | 4 |
促进行业绿色发展提供公共服务情况 | 6 |
▍认证流程